Las vacunas salvan vidas cada año y ayudan a combatir enfermedades, haciendo posible su control, eliminación e, incluso, erradicación. Por esto, es de suma importancia considerarlas según la edad de nuestros niños y hacer un seguimiento de las dosis que se deben administrar.
La vacunación es una de las medidas de salud pública que más vidas ha salvado a lo largo de la historia, por esto es importante estar al día con el calendario de vacunación de nuestros hijos. Además, existen vacunas complementarias que también podemos administrar a nuestros niños, con el fin de prevenir otras enfermedades.
Para que las puedas programar, te dejamos un calendario que te permitirá hacerles seguimiento:
| PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIÓN (PNI) | ||
| EDAD | VACUNA | PROTEGE CONTRA | 
| RECIÉN NACIDO | BCG | Enfermedades invasoras por M. tuberculosis. | 
| Hepatitis B | Hepatitis B. | |
| 2, 4 Y 6 MESES | Hexavalente | Hepatitis B, Difteria, Tétanos, Tos convulsiva, Enfermedades invasoras por H. Influenzae tipo B (Hib), Poliomielitis. | 
| Neumocócica conjugada | Enfermedades invasoras por S. Pneumoniae. | |
| 12 MESES | Tres vírica | Sarampión, Rubeola y Parotiditis. | 
| Meningocócica conjugada | Enfermedades invasoras por N. Meningitidis. | |
| Neumocócica conjugada | Enfermedades invasoras por S. Pneumoniae. | |
| 18 MESES | Hexavalente | Hepatitis B, Difteria, Tétanos, Tos convulsiva, Enfermedades invasoras por H. Influenzae tipo B (Hib), Poliomielitis. | 
| Hepatitis A | Hepatitis A | |
| Varicela | Varicela | 
| Vacunación Escolar | ||
| 1° básico | Tres Vírica | Sarampión, Rubéola y Paperas. | 
| dTp (acelular) | Difteria, Tétanos y Tos convulsiva. | |
| 4° básico | VHP | Infecciones por Virus Papiloma Humano. | 
| 5° básico | VHP (segunda dosis) | Infecciones por Virus Papiloma Humano. | 
| 8° básico | dTp (acelular) | Difteria, Tétanos y Tos convulsiva. | 
| Vacunas complementarias recomendadas extra PNI | ||
| Vacuna | Edad | Protege Contra | 
| Influenza | Mayores de 10 años (los que no están incluidos en PNI) | Influenza. | 
| Varicela | Refuerzo edad preescolar | Virus Varicela Zoster. | 
| Rotavirus | 2 a 3 dosis desde las 6 a las 20 semanas | Gastroenteritis por rotavirus. | 
| Meningococo Grupo B | A partir de los 2 meses (2 a 3 dosis). | Meningitis por Meningococo grupo B. | 
CONTROL NIÑO SANO
Llevar un control periódico del desarrollo de nuestros niños, nos permitirá monitorear su desarrollo y detectar precoz y oportunamente cualquier anomalía o enfermedad que pudiese presentarse, así como también recibir indicaciones sobre vacunas, exámenes, vitaminas y alimentación que correspondan segun la edad del niño/a.
A continuación te dejamos un cuadro que recomienda la frecuencia en que debe realizarse este control desde el nacimiento de nuestros niños en adelante.
| RECOMENDACIONES DE CONTROL NIÑO SANO | |
| PRIMER AÑO | 10 a 15 días de vida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12 meses. | 
| SEGUNDO AÑO | 15, 18, 21 y 24 meses. | 
| DESDE LOS 2 A LOS 5 AÑOS | Cada 6 meses. | 
| DESDE LOS 6 EN ADELANTE | Control anual. | 
								
													
													
Edificio Centro